Posesión de Balón
Chile All Stars
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y YoungRialdinho | DC | 69 | 1 | 0 | ✓ | — |
| G GulliTzClL-_ | MC | 79 | 0 | 0 | ✓ | — |
| m mPinii- | MCI | 77 | 0 | 0 | ✓ | — |
| m marinoruso2410 | DFC | 71 | 0 | 0 | ✓ | — |
| - -zChops10 | MOI | 71 | 0 | 0 | ✓ | — |
| C CoJorge_17 | DCI | 71 | 0 | 0 | ✓ | — |
| w wFleex | MOD | 69 | 0 | 0 | ✓ | — |
JBVT_19
|
MCD | 67 | 0 | 0 | ✓ | — |
| i iExyLon | DFD | 65 | 0 | 0 | ✓ | — |
| m mvtiiuu | PO | 61 | 0 | 0 | ✓ | — |
| D Despavila | DFI | 59 | 0 | 0 | ✓ | — |
Huachipato eSp
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Alex12hd ⭐ | DFC | 82 | 0 | 0 | — | ✓ |
| Z ZxErnestinhocL_ | DI | 80 | 0 | 0 | — | — |
| i ignaciioo_01 | DCI | 74 | 0 | 0 | — | — |
| X XxLucasxX092 | MDI | 72 | 0 | 0 | — | — |
| m mvximoo_o | MI | 71 | 0 | 0 | — | — |
| M MILOX_97 | MDD | 70 | 0 | 0 | — | — |
| N Naito_cL | PO | 65 | 0 | 0 | — | — |
| s sebafa_ | MD | 62 | 0 | 0 | — | — |
| y yNunees_ | DD | 62 | 0 | 0 | — | — |
| A AleeeLM10 | DI | 56 | 0 | 0 | — | — |
| Z ZxPoWeRCr7 | DFC | 56 | 0 | 0 | — | — |

JBVT_19