Posesión de Balón
FC Chanchitos
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Tulaku_9 ⭐ | ED | 86 | 1 | 1 | — | ✓ |
| J Joanvaras | MOI | 77 | 1 | 1 | — | — |
| e elmasacrador2310 | MCD | 84 | 0 | 0 | — | — |
| Y YordanDx | MC | 76 | 0 | 0 | — | — |
| X X-CUTII | DFC | 75 | 0 | 0 | — | — |
| p pansho7_cl | MCD | 74 | 0 | 0 | — | — |
Bxstnco7
|
DFI | 72 | 0 | 0 | — | — |
| l lm_m1nazuk1 | DFI | 71 | 0 | 0 | — | — |
| R Rsolar_xsc | DFD | 67 | 0 | 0 | — | — |
| J Jordan_23_gk | PO | 47 | 0 | 0 | — | — |
FC Akatsuki
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y YKZGaleeGalee | DD | 78 | 2 | 0 | — | — |
| S Santi1321614 | DI | 66 | 0 | 1 | — | — |

Bxstnco7