Posesión de Balón
Leguayork eSp
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e espia_albo8 | DFD | 80 | 0 | 0 | — | — |
| J Jotape_keloke | DCI | 80 | 0 | 0 | — | — |
| O Oscar_Gaete2024 | DFC | 76 | 0 | 0 | — | — |
| Z ZoroRoronoa789 | MDD | 67 | 0 | 0 | — | — |
| V VITADEUSS | MCO | 67 | 0 | 0 | — | — |
| n nicolasmilann | MDI | 66 | 0 | 0 | — | — |
| J Juanfra0000jk | MD | 65 | 0 | 0 | — | — |
| X XXK-RIIMXX | MI | 63 | 0 | 0 | — | — |
| p panchotejada2000 | DI | 61 | 0 | 0 | — | — |
| E ELPAPIMICKYY | DD | 58 | 0 | 0 | — | — |
David7sr
|
PO | 40 | 0 | 0 | — | — |
FC Chanchitos
| Jugador | Posición | Nota | Goles | Asist. | P. Invicta | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Matiaslodbrok29 ⭐ | DC | 96 | 2 | 0 | ✓ | ✓ |
| X X-CUTII | DFC | 93 | 1 | 0 | ✓ | — |
| J Joanvaras | EI | 77 | 1 | 1 | ✓ | — |
| Y YordanDx | MC | 84 | 0 | 0 | ✓ | — |
| T Tulaku_9 | ED | 79 | 0 | 2 | ✓ | — |
Seeveeenn
|
MCI | 77 | 0 | 0 | ✓ | — |
| l lm_m1nazuk1 | DFI | 75 | 0 | 0 | ✓ | — |
| O O4Gvbo_ | DFD | 74 | 0 | 0 | ✓ | — |
| 0 03-Drevan | DFC | 74 | 0 | 0 | ✓ | — |
| e elmasacrador2310 | MCD | 73 | 0 | 0 | ✓ | — |
| J Jordan_23_gk | PO | 61 | 0 | 0 | ✓ | — |

David7sr
Seeveeenn